Ceník 2006 při pronájmu auta v hotelu - ceny v EUR
| G7 1 den |
G7 2 dny |
G7 3 dny |
G7 4 dny |
G7 5 dnů |
G7 6 dnů |
G7 7 dnů |
G7 den navíc |
||
| B | Lancia Y 1.2 3p. radio a.c. | 75,00 | 140,00 | 185,00 | 220,00 | 255,00 | 290,00 | 325,00 | 46,50 |
| C | Fiat Gran Punto 1.3 mj 5p. radio a.c. | 95,00 | 185,00 | 230,00 | 265,00 | 300,00 | 335,00 | 370,00 | 52,50 |
| D | Lancia Musa 1,3 mj radio a.c. | 107,15 | 214,20 | 260,77 | 289,88 | 318,88 | 376,95 | 405,36 | 57,96 |
| E | Renault Megane GT 1,5 TDCI radio a.c. | 111,99 | 223,87 | 273,50 | 304,32 | 334,62 | 395,11 | 425,29 | 60,85 |
| G | Opel Vectra SW 1.9 radio a.c. | 136,75 | 273,50 | 321,30 | 356,97 | 392,09 | 464,07 | 499,14 | 71,33 |
| H | Alfa 159 radio a.c. | 160,38 | 320,65 | 447,74 | 497,32 | 546,95 | 646,20 | 695,78 | 99,48 |
| K | Fiat Ulisse 1,9 (7 pax) radio a.c. | 160,38 | 320,65 | 447,74 | 497,32 | 546,95 | 646,20 | 695,78 | 99,48 |
| M | Fiat Ducato 2.8 TD (9 pax) radio a.c. | 160,38 | 320,65 | 447,74 | 497,32 | 546,95 | 646,20 | 695,78 | 99,48 |
| N | Renault Megane cabrio radio a.c. | 136,75 | 273,50 | 321,30 | 356,97 | 392,09 | 464,07 | 499,14 | 71,33 |
| Cena zahrnuje | Km bez limitu, CDW pojištění bez spoluúčasti, TP pojištění bez spoluúčasti, Super CDW, Super TP, PAI pojištění, Poplatky, Přistavení a odstavení vozu, DPH 20% | ||||||||
| Cena nezahrnuje | Doplnění PHM € 11,36 + DPH + cenu PHM, Baby seat € 43,38 včetně DPH | ||||||||
RENT CAR - pronájem automobilů na 7 dní a více
| Kategorie | Model | Počet dveří | Osob | Klim. | Radio | Cena na 7 dní v Kč při zakoupení zájezdu | Cena v EUR při platbě zvlášť nebo na místě |
| B City | Fiat Punto Opel Corsa Nissan Micra |
3 | 5 | NE | NE | 6.600 | 230 |
| B Plus City Plus |
Opel Corsa Nissan Micra |
3 | 5 | ANO | ANO | 7.700 | 270 |
| C Economy | Fiat Punto Opel Corsa Nissan Micra |
5 | 5 | ANO | ANO | 8.400 | 290 |
| D Comfort | Fiat Brava Opel Astra |
4 | 5 | ANO | ANO | 10.700 | 370 |
| F Confort Plus |
Fiat Marea Opel Vectra |
4 | 5 | ANO | ANO | 10.800 | 375 |
| M Wagon | Opel Astra s/w | 5 | 5 | ANO | ANO | 12.700 | 440 |
| N Large Wagon |
Nissan Primera | 5 | 5 | ANO | ANO | 13.800 | 480 |
| H Business | Opel Vectra 2,0 | 4 | 5 | ANO | ANO | 23.400 | 810 |
| W Convertible | Opel Astra cabrio | 4 | 4 | ANO | ANO | 18.200 | 630 |
| P Multi Space | Fiat Scudo Fiat Multipla Fiat Ulysse 4 |
4 5 5 |
9 6 7 |
ANO | ANO | 18.900 | 660 |
| S Exclusive | Mercedes E220 aut. | 4 | 5 | ANO | ANO | 36.800 | 1270 |
| Cena zahrnuje | 20% DPH počet najetých kilometrů bez limitu Pojištění |
||||||
| Příplatky: | Doplnění pohonných hmot 12,- EUR + cena PHM Vrácení vozu v jiném městě než bylo zapůjčeno 45,- EUR Dětská sedačka 30,- EUR |
||||||
| Pojištění zahrnuté v ceně: | Odpovědnost vůči 3. osobám limit plnění 25.823.000,- EUR Havarijní pojištění C.D.R. spoluúčast 500,- EUR A/B/C 800,- EUR D/F/M/N/H/W/P a 3.000,- EUR ve skupině S Pojištění proti krádeži T.P. spoluúčast 500,- EUR A/B/C 800,- EUR D/F/M/N/H/W/P a 3.000,- EUR ve skupině S Odpovědnost osobní PAI limit plnění 103.292,- EUR Léčebné výlohy limit plnění 1.032,92 EUR |
||||||

